Ini Harga Tiket Bus Gunung Harta untuk Lebaran 2023

MANAJEMEN perusahaan otobus (PO) Gunung Harta (PT. Gunung Harta Transport Solutions/GHTS), memberlakukan harga tiket khusus (tuslah) selama masa Lebaran 2023, untuk rute dari Jawa Timur ke Bandung.

Tuslah adalah kata serapan dari bahasa Belanda: toeslag, yang artinya biaya tambahan. Biaya tambahan ini untuk mengompensasi kenaikan biaya operasi selama peak season (masa ramai).

Misalnya, saat musim mudik lebaran, libur panjang, natal dan tahun baru. Tarif angkutan lebaran 2023 untuk bus lintas Pulau Jawa, salah satunya, diberlakukan oleh bus Gunung Harta.

Tarif Lebaran Bus Gunung Harga Tahun 2023, rute arus Balik dari Jawa Timur ke Bandung

A. Rute Bus Gunung Harta: Malang-Bandung (Executive Trans Jawa)
– 14-18 April 2023: Rp 470.000
– 19-23 April 2023: Rp 520.000
– 24-25 April 2023: Rp 620.000
– 26-27 April 2023: Rp 720.000
– 28-30 April 2023: Rp 820.000

B. Rute Bus Gunung Harta: Surabaya-Bandung (Executive Trans Jawa)
– 14-18 April 2023: Rp 460.000
– 19-23 April 2023: Rp 510.000
– 24-25 April 2023: Rp 610.000
– 26-27 April 2023: Rp 710.000
– 28-30 April 2023: Rp 810.000

C. Rute Bus Gunung Harta: Malang-Bandung (Executive Pantura)
– 14-18 April 2023: Rp 410.000
– 19-23 April 2023: Rp 460.000
– 24-25 April 2023: Rp 560.000
– 26-27 April 2023: Rp 660.000
– 28-30 April 2023: Rp 760.000

D. Rute Bus Gunung Harta: Surabaya-Bandung (Executive Pantura)
– 14-18 April 2023: Rp 400.000
– 19-23 April 2023: Rp 450.000
– 24-25 April 2023: Rp 550.000
– 26-27 April 2023: Rp 650.000
– 28-30 April 2023: Rp 750.000

E. Rute Bus Gunung Harta: Gresik-Bandung (Executive Pantura)
– 14-18 April 2023: Rp 400.000
– 19-23 April 2023: Rp 450.000
– 24-25 April 2023: Rp 550.000
– 26-27 April 2023: Rp 650.000
– 28-30 April 2023: Rp 750.000

F. Rute Bus Gunung Harta: Lamongan-Bandung (Executive Pantura)
– 14-18 April 2023: Rp 390.000
– 19-23 April 2023: Rp 440.000
– 24-25 April 2023: Rp 540.000
– 26-27 April 2023: Rp 640.000
– 28-30 April 2023: Rp 740.000

G. Rute Bus Gunung Harta: Tuban-Bandung (Executive Pantura)
– 14-18 April 2023: Rp 370.000
– 19-23 April 2023: Rp 420.000
– 24-25 April 2023: Rp 520.000
– 26-27 April 2023: Rp 620.000
– 28-30 April 2023: Rp 720.000

Tarif Lebaran Bus Gunung Harga Tahun 2023, rute Arus Balik dari Jawa Timur ke Jabodetabek

A. Rute Bus Gunung Harta: Surabaya-Jabodetabek (Executive Trans Jawa SHD/UHD)
– 14-18 April 2023: Rp 450.000
– 19-23 April 2023: Rp 500.000
– 24-25 April 2023: Rp 600.000
– 26-27 April 2023: Rp 700.000
– 28-30 April 2023: Rp 800.000

B. Rute Bus Gunung Harta: Malang-Jabodetabek (Executive Trans Jawa SHD/UHD)
– 14-18 April 2023: Rp 470.000
– 19-23 April 2023: Rp 520.000
– 24-25 April 2023: Rp 620.000
– 26-27 April 2023: Rp 720.000
– 28-30 April 2023: Rp 820.000

C. Rute Bus Gunung Harta: Surabaya-Jabodetabek (G Luxury Double Decker)
– 14-18 April 2023: Rp 620.000
– 19-23 April 2023: Rp 670.000
– 24-25 April 2023: Rp 770.000
– 26-27 April 2023: Rp 870.000
– 28-30 April 2023: Rp 970.000

D. Rute Bus Gunung Harta: Surabaya-Jabodetabek (G Platinum Double Decker)
– 14-18 April 2023: Rp 530.000
– 19-23 April 2023: Rp 580.000
– 24-25 April 2023: Rp 680.000
– 26-27 April 2023: Rp 780.000
– 28-30 April 2023: Rp 880.000

E.Rute Bus Gunung Harta: Malang-Jabodetabek (G Luxury Double Decker)
– 14-18 April 2023: Rp 630.000
– 19-23 April 2023: Rp 680.000
– 24-25 April 2023: Rp 780.000
– 26-27 April 2023: Rp 880.000
– 28-30 April 2023: Rp 980.000

F. Rute Bus Gunung Harta: Malang-Jabodetabek (G Platinum Double Decker)
– 14-18 April 2023: Rp 540.000
– 19-23 April 2023: Rp 590.000
– 24-25 April 2023: Rp 690.000
– 26-27 April 2023: Rp 790.000
– 28-30 April 2023: Rp 890.000

G. Rute Bus Gunung Harta: Jember-Jabodetabek (Executive SHD-UHD)
– 14-18 April 2023: Rp 470.000
– 19-23 April 2023: Rp 470.000
– 24-25 April 2023: Rp 530.000
– 26-27 April 2023: Rp 780.000
– 28-30 April 2023: Rp 780.000
– 1-3 Mei 2023: Rp 680.000
– 4-7 Mei 2023: Rp 530.000

H. Rute Bus Gunung Harta: Banyuwangi-Jabodetabek (Executive SHD-UHD)
– 14-18 April 2023: Rp 490.000
– 19-23 April 2023: Rp 490.000
– 24-25 April 2023: Rp 550.000
– 26-27 April 2023: Rp 800.000
– 28-30 April 2023: Rp 800.000
– 1-3 Mei 2023: Rp 700.000
– 4-7 Mei 2023: Rp 550.000

I.Rute Bus Gunung Harta: Situbondo-Jabodetabek (Executive SHD-UHD)
– 14-18 April 2023: Rp 470.000
– 19-23 April 2023: Rp 470.000
– 24-25 April 2023: Rp 530.000
– 26-27 April 2023: Rp 780.000
– 28-30 April 2023: Rp 780.000
– 1-3 Mei 2023: Rp 680.000
– 4-7 Mei 2023: Rp 530.000

J. Rute Bus Gunung Harta: Bondowoso-Jabodetabek (Executive SHD-UHD)
– 14-18 April 2023: Rp 470.000
– 19-23 April 2023: Rp 470.000
– 24-25 April 2023: Rp 530.000
– 26-27 April 2023: Rp 780.000
– 28-30 April 2023: Rp 780.000
– 1-3 Mei 2023: Rp 680.000
– 4-7 Mei 2023: Rp 530.000

Keterangan:
– Harga tiket yang ditampilkan dapat berubah sewaktu-waktu
– Tiket BDB tidak berlaku selama tarif tuslah
– Reskedul maksimal H-6 sebelum tanggal keberangkatan
– Pembatalan pada tanggal keberangkatan, tiket dianggap hangus
– Informasi ini diupdate 28 Maret 2023

Kontak:
Jl. Patimura No. 45, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Telp: +62 813 3609 4466
Layanan: cs.ghts_online@yahoo.com
Tiket Online: https://ghtiket.solutions/online

Tinggalkan Balasan