
G. Rute Bus MPM Sumbar-Jabodetabek (VIP 28 Seat Legrest)
1. 1-23 April 2023: Rp 625.000
2. 24 April 2023 s/d 7 Mei 2023: Rp 850.000
3. 8-14 Mei 2023: Rp 675.000
4. 15 Mei 2023 dst: Rp 625.000
H. Rute Bus MPM Sumbar-Jabodetabek (VIP 29-33 Seat Smoking Area dan Non Legrest)
1. 1-23 April 2023: Rp 500.000
2. 24 April 2023 s/d 7 Mei 2023: Rp 675.000
3. 8-14 Mei 2023: Rp 550.000
4. 15 Mei 2023 dst: Rp 500.000
I. Rute Bus MPM SumbarJabodetabek (Premium Class 30 Seat)
1. 1-23 April 2023: Rp 650.000
2. 24 April 2023 s/d 7 Mei 2023: Rp 875.000
3. 8-14 Mei 2023: Rp 700.000
4. 15 Mei 2023 dst: Rp 650.000
J. Rute Bus MPM Sumbar-Bandung/Purwakarta (VIP 28 Seat Legrest)
1. 1-23 April 2023: Rp 675.000
2. 24 April 2023 s/d 7 Mei 2023: Rp 925.000
3. 8-14 Mei 2023: Rp 750.000
4. 15 Mei 2023 dst: Rp 675.000
K. Rute Bus MPM Sumbar-Bandung/Purwakarta (VIP 29-33 Seat Smoking Area dan Non Legrest)
1. 1-23 April 2023: Rp 550.000
2. 24 April 2023 s/d 7 Mei 2023: Rp 750.000
3. 8-14 Mei 2023: Rp 625.000
4. 15 Mei 2023 dst: Rp 550.000
L. Rute Bus MPM Sumbar-Bandung/Purwakarta (Premium Class 30 Seat)
1. 1-23 April 2023: Rp 650.000
2. 24 April 2023 s/d 7 Mei 2023: Rp 950.000
3. 8-14 Mei 2023: Rp 775.000
4. 15 Mei 2023 dst: Rp 700.000
BUS MPM OFFICIAL ACCOUNT (IG: bus_mpm)
Kantor Pusat
Jln By Pass Km 7, Pisang Kota Padang
Contact Person: 0823 8440 3434
Eksplorasi konten lain dari mo-trans
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.