INI harga tiket Bus Sari Harum untuk Lebaran 2023 yang diberlakukan oleh manajemen perusahaan otobus (PO) Sari Harum Putra Perkasa itu. Manajemen memberlakukan harga tiket khusus (tuslah) selama masa Lebaran 2023 untuk rute Garut-Bandung-Jakarta-Lampung- Palembang.
Tuslah adalah kata serapan dari bahasa Belanda: toeslag, yang artinya biaya tambahan. Biaya tambahan ini untuk mengompensasi kenaikan biaya operasi selama peak season (masa ramai). Misalnya, saat musim mudik lebaran, libur panjang, natal dan tahun baru. Tarif angkutan lebaran 2023 untuk bus lintas Sumatra, salah satunya, diberlakukan oleh bus Sari Harum.
Ini Harga Tiket Bus Sari Harum untuk Lebaran 2023
1. Harga Tiket Bus Sari Harum Rute Palembang (GRT)
a. 10-13 April 2023: Rp 430.000
b. 14-17 April 2023: Rp 480.000
c. 18-19 April 2023: Rp 600.000
d. 20-21 April 2023: Rp 650.000
e. 22-23 April 2023: Rp 550.000
f. 24-26 April 2023: Rp 600.000
g. 27-29 April 2023: Rp 550.000
h. 30 April 2023 s/d 4 Mei 2023: Rp 500.000
i. 5-7 Mei 2023: Rp 480.000
g. 8 Mei dst: normal
2. Harga Tiket Bus Sari Harum Rute Palembang (BDG-SDG-CKP)
a. 10-13 April 2023: Rp 380.000
b. 14-17 April 2023: Rp 430.000
c. 18-19 April 2023: Rp 550.000
d. 20-21 April 2023: Rp 600.000
e. 22-23 April 2023: Rp 500.000
f. 24-26 April 2023: Rp 530.000
g. 27-29 April 2023: Rp 500.000
h. 30 April 2023 s/d 4 Mei 2023: Rp 450.000
i. 5-7 Mei 2023: Rp 430.000
g. 8 Mei dst: normal
3. Harga Tiket Bus Sari Harum Rute Palembang (KRW-BKS-JKT-MRK)
a. 10-13 April 2023: Rp 330.000
b. 14-17 April 2023: Rp 380.000
c. 18-19 April 2023: Rp 500.000
d. 20-21 April 2023: Rp 550.000
e. 22-23 April 2023: Rp 450.000
f. 24-26 April 2023: Rp 480.000
g. 27-29 April 2023: Rp 450.000
h. 30 April 2023 s/d 4 Mei 2023: Rp 400.000
i. 5-7 Mei 2023: Rp 380.000
g. 8 Mei dst: normal
4. Harga Tiket Bus Sari Harum Rute Lampung (GRT)
a. 10-13 April 2023: Rp 410.000
b. 14-17 April 2023: Rp 460.000
c. 18-19 April 2023: Rp 580.000
d. 20-21 April 2023: Rp 630.000
e. 22-23 April 2023: Rp 530.000
f. 24-26 April 2023: Rp 560.000
g. 27-29 April 2023: Rp 530.000
h. 30 April 2023 s/d 4 Mei 2023: Rp 480.000
i. 5-7 Mei 2023: Rp 460.000
g. 8 Mei dst: normal
5. Harga Tiket Bus Sari Harum Rute Lampung (BDG-SDG-CKP)
a. 10-13 April 2023: Rp 360.000
b. 14-17 April 2023: Rp 410.000
c. 18-19 April 2023: Rp 530.000
d. 20-21 April 2023: Rp 580.000
e. 22-23 April 2023: Rp 480.000
f. 24-26 April 2023: Rp 510.000
g. 27-29 April 2023: Rp 480.000
h. 30 April 2023 s/d 4 Mei 2023: Rp 430.000
i. 5-7 Mei 2023: Rp 410.000
g. 8 Mei dst: normal
6. Harga Tiket Bus Sari Harum Rute Palembang (KRW-BKS-JKT-MRK)
a. 10-13 April 2023: Rp 310.000
b. 14-17 April 2023: Rp 360.000
c. 18-19 April 2023: Rp 480.000
d. 20-21 April 2023: Rp 530.000
e. 22-23 April 2023: Rp 430.000
f. 24-26 April 2023: Rp 460.000
g. 27-29 April 2023: Rp 430.000
h. 30 April 2023 s/d 4 Mei 2023: Rp 380.000
i. 5-7 Mei 2023: Rp 360.000
g. 8 Mei dst: normal
7. Harga Tiket Bus Sari Harum Rute Palembang ke Jawa (GRT)
a. 14-17 April 2023: Rp 650.000
b. 18-20 April 2022: Rp 700.000
c. 21-22 April 2023: Rp 650.000
d. 23-30 April 2023: Rp 700.000
e. 1 Mei 2023 dst: normal