Citilink Mulai Layani 21 Kota Tujuan Domestik di Fase New Normal

6. Iran, 1 Agustus 2020
7. Mesir, 1 Agustus 2020
8. Arab Saudi, 1 Agustus 2020
9. Tunisia, 1 Agustus 2020
10. Sweat Baghdad, 1 Agustus 2020

11. Jepang, 15 Juni 2020
12. Makedonia Utara, 15 Juni 2020
13. Lithuania, 15 Juni 2020
14. Hungaria, 15 Juni 2020
15. Polandia, 15 Juni 2020

16. Rumania, 15 Juni 2020
17. Serbia, 15 Juni 2020
18. Belanda, 20 Juni 2020 (syarat ketentuan berlaku)
19. Kazakhstan, 20 Juni 2020
20. Albania, 22 Juni 2020

21. Bosnia and Herzegovina, 22 Juni 2020
22. Denmark, 22 Juni 2020
23. Estonia, 22 Juni 2020
24. Finlandia, 22 Juni 2020
25. Korsel, 22 Juni 2020

26. Irlandia, 22 Juni 2020
27. Kyrgyzstan, 22 Juni 2020
28. Latvia, 22 Juni 2020
29. Norwegia, 22 Juni 2020
30. Slovakia, 22 Juni 2020

31. Australia, 1 Juli 2020
32. Belgia, 1 Juli 2020 (syarat dan ketentuan berlaku)
33. Belarusia, 1 Juli 2020
34. China (Beijing saja), 1 Juli 2020
35. Swedia, 1 Juli 2020

36. Kanada, 1 Juli 2020
37. Kolombia, 1 Juli 2020
38. Kosovo, 1 Juli 2020
39. Malaysia, 1 Juli 2020
40. Moldova, 1 Juli 2020

41. Uzbekistan, 1 Juli 2020
42. Taiwan, 1 Juli 2020
43. Turkmenistan, 1 Juli 2020
44. Ukraina, 1 Juli 2020
45. Indonesia, 10 Juli 2020 (Beberapa sudah terbang 1 Juni 2020)

46. India, 10 Juli 2020
47. Pakistan, 10 Juli 2020
48. Aljazair, 15 Juli 2020
49. Maroko, 15 Juli 2020
50. Filipina, 15 Juli 2020

51. Afrika Selatan, 15 Juli 2020
52. Georgia (Hanya Kota Georgia), 15 Juli 2020
53. Inggris, 15 Juli 2020
54. Kuwait, 15 Juli 2020
55. Libya, 15 Juli 2020

Tinggalkan Balasan