Jadwal Kereta Api Jayakarta Jakarta Surabaya
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| PASAR SENEN | – | 13.20 |
| JATIBARANG | 15.39 | 15.41 |
| CIREBON | 16.12 | 16.20 |
| BUMIAYU | 17.37 | 17.39 |
| PURWOKERTO | 18.21 | 18.32 |
| KROYA | 19.07 | 19.13 |
| KARANGANYAR | 19.53 | 19.57 |
| KEBUMEN | 20.09 | 20.18 |
| PREMBUN | 20.38 | 20.43 |
| KUTOARJO | 20.55 | 21.01 |
| YOGYAKARTA | 21.54 | 22.08 |
| KLATEN | 22.33 | 22.35 |
| SOLOBALAPAN | 23.00 | 23.10 |
| MASARAN | 23.29 | 23.36 |
| WALIKUKUN | 00.01 | 00.08 |
| PARON | 00.24 | 00.45 |
| MADIUN | 01.07 | 01.16 |
| NGANJUK | 01.55 | 01.59 |
| KERTOSONO | 02.26 | 02.29 |
| JOMBANG | 03.07 | 03.11 |
| MOJOKERTO | 03.07 | 03.11 |
| SURABAYA GUBENG | 03.47 | – |
Eksplorasi konten lain dari mo-trans
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.





















